Hotel Baita Fanti Ski&Bike, Bormio

Zakwaterowanie Hotel

Destynacja Włochy

Region Bormio

Miejsce Bormio

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie

Ceny za osobe od 1.376 zł

Najwyższa aktualna zniżka 5%

Informacje o hotelu Baita Fanti Ski&Bike

Ceny pobytów w hotelu Baita Fanti Ski&Bike

1 Liczba dorosłych:2 dorośli 3 dorośli
2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 5 nocy 7 nocy
3 Wyżywienie:Śniadanie

Pokój: 2 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 32281-X

Wyposażenie:

• pokoje z podwójnym łóżkiem, TV i sejfem • łazienka z prysznicem, WC i suszarką do włosów • częściowo balkon • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
8.3.25 (sob) - 11.3.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.506,-
9.3.25 (ndz) - 12.3.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.462,-
10.3.25 (pn) - 13.3.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.462,-
11.3.25 (wt) - 14.3.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.462,-
17.3.25 (pn) - 20.3.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.376,-
18.3.25 (wt) - 21.3.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.376,-
19.3.25 (śr) - 22.3.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.376,-

Pokój: 3 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 32282-X

Wyposażenie:

• pokoje z trzema miejscami do spania, TV i sejfem • łazienka z prysznicem, WC i suszarką do włosów • częściowo balkon • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
8.3.25 (sob) - 11.3.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.980,-
9.3.25 (ndz) - 12.3.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.894,-
10.3.25 (pn) - 13.3.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.894,-
11.3.25 (wt) - 14.3.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.894,-
12.3.25 (śr) - 15.3.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.894,-
13.3.25 (czw) - 16.3.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.894,-
14.3.25 (pt) - 17.3.25 (pn), 3 noce2Śniadanie1.807,-
15.3.25 (sob) - 18.3.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.807,-
16.3.25 (ndz) - 19.3.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.807,-
17.3.25 (pn) - 20.3.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.807,-
18.3.25 (wt) - 21.3.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.807,-
19.3.25 (śr) - 22.3.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.807,-

Hotel Baita Fanti Ski&Bike - lokalizacja

Współrzędne GPS: 46.46139, 10.360306 (46°27'41'', 10°21'37'')