Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.152,- | |
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.152,- | |
20.1.25 (pn) - 24.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.266,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.099,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.099,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.099,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.379,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.379,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.379,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.099,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.152,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.152,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.152,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.152,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.152,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.327,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.266,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.099,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.099,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.099,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.379,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.379,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.379,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.099,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 983,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.126,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.178,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.284,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.284,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.284,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.126,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.126,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.126,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.126,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.178,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.284,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.284,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.284,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 914,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
20.1.25 (pn) - 24.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.115,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.020,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.115,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 878,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
20.1.25 (pn) - 24.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.300,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.432,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.363,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.495,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.495,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.495,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.300,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.300,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.300,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.300,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.432,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.363,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.495,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.495,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.495,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.036,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.402,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.341,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.156,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.156,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.156,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.156,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.278,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.278,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.278,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.278,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.402,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.341,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.156,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.156,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.156,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.156,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.032,- | |
