Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
4.1.25 (sob) - 11.1.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.489,- | |
11.1.25 (sob) - 18.1.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.489,- | |
18.1.25 (sob) - 25.1.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.705,- | |
25.1.25 (sob) - 1.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.883,- | |
1.2.25 (sob) - 8.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.907,- | |
8.2.25 (sob) - 15.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.907,- | |
22.2.25 (sob) - 1.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.090,- | |
15.3.25 (sob) - 22.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.505,- | |
22.3.25 (sob) - 29.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.505,- | |
29.3.25 (sob) - 5.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
5.4.25 (sob) - 12.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
12.4.25 (sob) - 19.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.891,- | |
19.4.25 (sob) - 26.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.891,- | |
31.5.25 (sob) - 7.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
7.6.25 (sob) - 14.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
14.6.25 (sob) - 21.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
21.6.25 (sob) - 28.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.692,- | |
19.7.25 (sob) - 26.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.692,- | |
26.7.25 (sob) - 2.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.692,- | |
2.8.25 (sob) - 9.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.907,- | |
9.8.25 (sob) - 16.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.692,- | |
16.8.25 (sob) - 23.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.891,- | |
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.307,- | |
30.8.25 (sob) - 6.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.307,- | |
6.9.25 (sob) - 13.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.307,- | |
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.289,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.289,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.289,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.307,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.489,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.489,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.907,- | |
27.12.25 (sob) - 3.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.528,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.489,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.489,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.705,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.855,- | |
31.1.26 (sob) - 7.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.907,- | |
7.2.26 (sob) - 14.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.907,- | |
14.2.26 (sob) - 21.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.090,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.090,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.696,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.705,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.705,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.705,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.891,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.891,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.489,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.107,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.692,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.692,- | |
25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.692,- | |
1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.907,- | |
8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.692,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.891,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.307,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.307,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.307,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.289,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.289,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.289,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.307,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.905,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
1.2.25 (sob) - 8.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.545,- | |
8.2.25 (sob) - 15.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.545,- | |
8.3.25 (sob) - 15.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.437,- | |
15.3.25 (sob) - 22.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.176,- | |
22.3.25 (sob) - 29.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.176,- | |
29.3.25 (sob) - 5.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
5.4.25 (sob) - 12.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
12.4.25 (sob) - 19.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.623,- | |
19.4.25 (sob) - 26.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.623,- | |
31.5.25 (sob) - 7.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
7.6.25 (sob) - 14.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
14.6.25 (sob) - 21.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
21.6.25 (sob) - 28.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
28.6.25 (sob) - 5.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.254,- | |
5.7.25 (sob) - 12.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.806,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.363,- | |
19.7.25 (sob) - 26.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.363,- | |
26.7.25 (sob) - 2.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.363,- | |
2.8.25 (sob) - 9.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.545,- | |
9.8.25 (sob) - 16.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.363,- | |
16.8.25 (sob) - 23.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.623,- | |
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
30.8.25 (sob) - 6.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
6.9.25 (sob) - 13.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.993,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.993,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.993,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.254,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.254,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.545,- | |
27.12.25 (sob) - 3.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.138,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.254,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.254,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.437,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.575,- | |
31.1.26 (sob) - 7.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.545,- | |
7.2.26 (sob) - 14.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.545,- | |
14.2.26 (sob) - 21.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.732,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.732,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.350,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.437,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.437,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.437,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.623,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.623,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.254,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.806,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.363,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.363,- | |
25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.363,- | |
1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.545,- | |
8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.363,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.623,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.993,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.993,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.993,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
25.1.25 (sob) - 1.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.408,- | |
1.2.25 (sob) - 8.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.269,- | |
8.2.25 (sob) - 15.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.924,- | |
15.2.25 (sob) - 22.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.424,- | |
15.3.25 (sob) - 22.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
22.3.25 (sob) - 29.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
29.3.25 (sob) - 5.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.576,- | |
5.4.25 (sob) - 12.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.576,- | |
12.4.25 (sob) - 19.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.404,- | |
19.4.25 (sob) - 26.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.404,- | |
31.5.25 (sob) - 7.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.576,- | |
7.6.25 (sob) - 14.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.576,- | |
14.6.25 (sob) - 21.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.576,- | |
21.6.25 (sob) - 28.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.576,- | |
28.6.25 (sob) - 5.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.067,- | |
5.7.25 (sob) - 12.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.591,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.082,- | |
19.7.25 (sob) - 26.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.082,- | |
26.7.25 (sob) - 2.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.082,- | |
2.8.25 (sob) - 9.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.269,- | |
9.8.25 (sob) - 16.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.082,- | |
16.8.25 (sob) - 23.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.404,- | |
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.913,- | |
30.8.25 (sob) - 6.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.913,- | |
6.9.25 (sob) - 13.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.913,- | |
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.576,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.576,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.449,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.449,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.449,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.835,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.835,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.924,- | |
27.12.25 (sob) - 3.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.399,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.835,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.835,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.006,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.120,- | |
31.1.26 (sob) - 7.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.924,- | |
7.2.26 (sob) - 14.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.924,- | |
14.2.26 (sob) - 21.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.062,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.062,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.766,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.006,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.006,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.006,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.140,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.140,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.835,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.311,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.753,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.753,- | |
25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.753,- | |
1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.924,- | |
8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.753,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.140,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.449,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.449,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.449,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.697,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.393,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
11.1.25 (sob) - 18.1.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.806,- | |
18.1.25 (sob) - 25.1.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.054,- | |
1.2.25 (sob) - 8.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.439,- | |
15.2.25 (sob) - 22.2.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.654,- | |
22.2.25 (sob) - 1.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.654,- | |
15.3.25 (sob) - 22.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.976,- | |
22.3.25 (sob) - 29.3.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.976,- | |
29.3.25 (sob) - 5.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.128,- | |
5.4.25 (sob) - 12.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.128,- | |
12.4.25 (sob) - 19.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.269,- | |
19.4.25 (sob) - 26.4.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.269,- | |
31.5.25 (sob) - 7.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.128,- | |
7.6.25 (sob) - 14.6.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.128,- | |
28.6.25 (sob) - 5.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.806,- | |
5.7.25 (sob) - 12.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.517,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.191,- | |
19.7.25 (sob) - 26.7.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.191,- | |
26.7.25 (sob) - 2.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.191,- | |
2.8.25 (sob) - 9.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.439,- | |
9.8.25 (sob) - 16.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.191,- | |
16.8.25 (sob) - 23.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.269,- | |
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.591,- | |
30.8.25 (sob) - 6.9.25 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.591,- | |
