Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
27.1.25 (pn) - 31.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.180,- | |
3.2.25 (pn) - 7.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.487,- | |
10.2.25 (pn) - 14.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.315,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.255,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.368,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.368,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.368,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.142,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.142,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.142,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.142,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.142,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.315,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.255,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.368,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.368,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.368,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 975,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
3.2.25 (pn) - 7.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.378,- | |
10.2.25 (pn) - 14.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.219,- | |
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.116,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.221,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.273,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.273,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.273,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.116,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.116,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.116,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.116,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.221,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.168,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.273,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.273,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.273,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 907,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.106,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 967,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 967,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 967,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 967,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.064,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.011,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.106,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 967,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 967,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 967,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 967,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 870,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
3.2.25 (pn) - 7.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.617,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.482,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.482,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.482,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.221,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.221,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.221,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.221,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.289,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.289,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.289,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.289,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.221,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.420,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.352,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.482,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.482,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.482,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.027,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.207,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.390,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.329,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.146,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.146,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.146,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.450,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.450,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.450,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.146,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.207,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.207,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.207,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.207,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.267,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.267,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.267,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.267,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.207,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.390,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.329,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.146,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.146,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.146,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.450,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.450,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.450,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.146,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.023,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.039,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 846,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 846,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 846,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 846,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 846,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 846,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 987,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.134,- | |
