Hotel Sport Lodge, Klosters

Zakwaterowanie Hotel

Destynacja Szwajcaria

Region Davos - Klosters

Miejsce Klosters

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie

Ceny za osobe od 2.716 zł

Najwyższa aktualna zniżka ---

Informacje o hotelu Sport Lodge

Ceny pobytów w hotelu Sport Lodge

1 Liczba dorosłych:2 dorośli
2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 5 nocy 7 nocy
3 Wyżywienie:Śniadanie

Pokój: 2 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 39379-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
1.12.25 (pn) - 8.12.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.216,-
3.12.25 (śr) - 10.12.25 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.216,-
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.172,-
7.12.25 (ndz) - 14.12.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.172,-
8.12.25 (pn) - 15.12.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.216,-
10.12.25 (śr) - 17.12.25 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.216,-
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.260,-
14.12.25 (ndz) - 21.12.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.348,-
15.12.25 (pn) - 22.12.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.479,-
17.12.25 (śr) - 24.12.25 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.655,-
4.1.26 (ndz) - 11.1.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
5.1.26 (pn) - 12.1.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
7.1.26 (śr) - 14.1.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
28.1.26 (śr) - 4.2.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
31.1.26 (sob) - 7.2.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
1.2.26 (ndz) - 8.2.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
2.2.26 (pn) - 9.2.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
4.2.26 (śr) - 11.2.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
7.2.26 (sob) - 14.2.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
8.2.26 (ndz) - 15.2.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
9.2.26 (pn) - 16.2.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
11.2.26 (śr) - 18.2.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
14.2.26 (sob) - 21.2.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
15.2.26 (ndz) - 22.2.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
16.2.26 (pn) - 23.2.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
18.2.26 (śr) - 25.2.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
22.2.26 (ndz) - 1.3.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
23.2.26 (pn) - 2.3.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
25.2.26 (śr) - 4.3.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
1.3.26 (ndz) - 8.3.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.874,-
2.3.26 (pn) - 9.3.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.918,-
4.3.26 (śr) - 11.3.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.830,-
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
8.3.26 (ndz) - 15.3.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
9.3.26 (pn) - 16.3.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
11.3.26 (śr) - 18.3.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
15.3.26 (ndz) - 22.3.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
16.3.26 (pn) - 23.3.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
18.3.26 (śr) - 25.3.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
22.3.26 (ndz) - 29.3.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
23.3.26 (pn) - 30.3.26 (pn), 7 nocy2Śniadanie5.699,-
25.3.26 (śr) - 1.4.26 (śr), 7 nocy2Śniadanie5.567,-
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy2Śniadanie5.260,-
29.3.26 (ndz) - 5.4.26 (ndz), 7 nocy2Śniadanie5.172,-

Hotel Sport Lodge - lokalizacja

Współrzędne GPS: 46.86475, 9.885346 (46°51'53'', 9°53'7'')