Hotel Sport Lodge, Klosters

Zakwaterowanie Hotel

Destynacja Szwajcaria

Region Davos - Klosters

Miejsce Klosters

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie

Ceny za osobe od 2.716 zł

Najwyższa aktualna zniżka ---

Informacje o hotelu Sport Lodge

Ceny pobytów w hotelu Sport Lodge

1 Liczba dorosłych:2 dorośli
2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 5 nocy 7 nocy
3 Wyżywienie:Śniadanie

Pokój: 2 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 39379-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
1.12.25 (pn) - 4.12.25 (czw), 3 noce2Śniadanie2.716,-
2.12.25 (wt) - 5.12.25 (pt), 3 noce2Śniadanie2.716,-
3.12.25 (śr) - 6.12.25 (sob), 3 noce2Śniadanie2.760,-
4.12.25 (czw) - 7.12.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.803,-
5.12.25 (pt) - 8.12.25 (pn), 3 noce2Śniadanie2.803,-
6.12.25 (sob) - 9.12.25 (wt), 3 noce2Śniadanie2.760,-
7.12.25 (ndz) - 10.12.25 (śr), 3 noce2Śniadanie2.716,-
8.12.25 (pn) - 11.12.25 (czw), 3 noce2Śniadanie2.716,-
9.12.25 (wt) - 12.12.25 (pt), 3 noce2Śniadanie2.716,-
10.12.25 (śr) - 13.12.25 (sob), 3 noce2Śniadanie2.760,-
11.12.25 (czw) - 14.12.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.803,-
12.12.25 (pt) - 15.12.25 (pn), 3 noce2Śniadanie2.803,-
13.12.25 (sob) - 16.12.25 (wt), 3 noce2Śniadanie2.760,-
14.12.25 (ndz) - 17.12.25 (śr), 3 noce2Śniadanie2.716,-
15.12.25 (pn) - 18.12.25 (czw), 3 noce2Śniadanie2.716,-
16.12.25 (wt) - 19.12.25 (pt), 3 noce2Śniadanie2.716,-
17.12.25 (śr) - 20.12.25 (sob), 3 noce2Śniadanie2.803,-
18.12.25 (czw) - 21.12.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.891,-
19.12.25 (pt) - 22.12.25 (pn), 3 noce2Śniadanie2.891,-
20.12.25 (sob) - 23.12.25 (wt), 3 noce2Śniadanie2.891,-
21.12.25 (ndz) - 24.12.25 (śr), 3 noce2Śniadanie2.847,-
22.12.25 (pn) - 25.12.25 (czw), 3 noce2Śniadanie2.847,-
23.12.25 (wt) - 26.12.25 (pt), 3 noce2Śniadanie2.847,-
4.1.26 (ndz) - 7.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.847,-
5.1.26 (pn) - 8.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.847,-
6.1.26 (wt) - 9.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.847,-
7.1.26 (śr) - 10.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.891,-
8.1.26 (czw) - 11.1.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.891,-
9.1.26 (pt) - 12.1.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.891,-
10.1.26 (sob) - 13.1.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.891,-
11.1.26 (ndz) - 14.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.847,-
12.1.26 (pn) - 15.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.847,-
13.1.26 (wt) - 16.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.847,-
27.1.26 (wt) - 30.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.935,-
28.1.26 (śr) - 31.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.979,-
29.1.26 (czw) - 1.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.979,-
30.1.26 (pt) - 2.2.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.979,-
31.1.26 (sob) - 3.2.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.979,-
1.2.26 (ndz) - 4.2.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.935,-
2.2.26 (pn) - 5.2.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.935,-
3.2.26 (wt) - 6.2.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.935,-
4.2.26 (śr) - 7.2.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.979,-
5.2.26 (czw) - 8.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.979,-
6.2.26 (pt) - 9.2.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.979,-
7.2.26 (sob) - 10.2.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.979,-
8.2.26 (ndz) - 11.2.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.935,-
9.2.26 (pn) - 12.2.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.935,-
10.2.26 (wt) - 13.2.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.935,-
11.2.26 (śr) - 14.2.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.979,-
12.2.26 (czw) - 15.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.979,-
13.2.26 (pt) - 16.2.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.979,-
14.2.26 (sob) - 17.2.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.979,-
15.2.26 (ndz) - 18.2.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.935,-
16.2.26 (pn) - 19.2.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.935,-
17.2.26 (wt) - 20.2.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.935,-
18.2.26 (śr) - 21.2.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.979,-
19.2.26 (czw) - 22.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.979,-
20.2.26 (pt) - 23.2.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.979,-
21.2.26 (sob) - 24.2.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.979,-
22.2.26 (ndz) - 25.2.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.935,-
23.2.26 (pn) - 26.2.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.935,-
24.2.26 (wt) - 27.2.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.935,-
25.2.26 (śr) - 28.2.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.979,-
26.2.26 (czw) - 1.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.979,-
27.2.26 (pt) - 2.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.979,-
28.2.26 (sob) - 3.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.979,-
1.3.26 (ndz) - 4.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.935,-
2.3.26 (pn) - 5.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.935,-
3.3.26 (wt) - 6.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.935,-
4.3.26 (śr) - 7.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.979,-
5.3.26 (czw) - 8.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.979,-
6.3.26 (pt) - 9.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.979,-
7.3.26 (sob) - 10.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.891,-
8.3.26 (ndz) - 11.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.847,-
9.3.26 (pn) - 12.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.847,-
10.3.26 (wt) - 13.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.847,-
11.3.26 (śr) - 14.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.891,-
12.3.26 (czw) - 15.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.891,-
13.3.26 (pt) - 16.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.891,-
14.3.26 (sob) - 17.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.891,-
15.3.26 (ndz) - 18.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.847,-
16.3.26 (pn) - 19.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.847,-
17.3.26 (wt) - 20.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.847,-
18.3.26 (śr) - 21.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.891,-
19.3.26 (czw) - 22.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.891,-
20.3.26 (pt) - 23.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.891,-
21.3.26 (sob) - 24.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.891,-
22.3.26 (ndz) - 25.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.847,-
23.3.26 (pn) - 26.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.847,-
24.3.26 (wt) - 27.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.847,-
25.3.26 (śr) - 28.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.891,-
26.3.26 (czw) - 29.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.891,-
27.3.26 (pt) - 30.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.891,-
28.3.26 (sob) - 31.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.803,-
29.3.26 (ndz) - 1.4.26 (śr), 3 noce2Śniadanie2.716,-
30.3.26 (pn) - 2.4.26 (czw), 3 noce2Śniadanie2.716,-
31.3.26 (wt) - 3.4.26 (pt), 3 noce2Śniadanie2.716,-
1.4.26 (śr) - 4.4.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.760,-
2.4.26 (czw) - 5.4.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.803,-

Hotel Sport Lodge - lokalizacja

Współrzędne GPS: 46.86475, 9.885346 (46°51'53'', 9°53'7'')