Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.851,- | |
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
12.3.25 (śr) - 16.3.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
17.3.25 (pn) - 21.3.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
19.3.25 (śr) - 23.3.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
2.4.25 (śr) - 6.4.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
9.4.25 (śr) - 13.4.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
14.4.25 (pn) - 18.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
16.4.25 (śr) - 20.4.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
26.5.25 (pn) - 30.5.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
28.5.25 (śr) - 1.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
4.6.25 (śr) - 8.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
11.6.25 (śr) - 15.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
18.6.25 (śr) - 22.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.569,- | |
3.12.25 (śr) - 7.12.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.569,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.569,- | |
10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.515,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.851,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
11.3.26 (śr) - 15.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
18.3.26 (śr) - 22.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
1.4.26 (śr) - 5.4.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
6.4.26 (pn) - 10.4.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.408,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
2.9.26 (śr) - 6.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.353,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
3.12.25 (śr) - 7.12.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 938,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
11.3.26 (śr) - 15.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
18.3.26 (śr) - 22.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
1.4.26 (śr) - 5.4.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
6.4.26 (pn) - 10.4.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 938,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.134,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
2.9.26 (śr) - 6.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 891,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 702,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
9.4.25 (śr) - 13.4.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 645,- | |
14.4.25 (pn) - 18.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
16.4.25 (śr) - 20.4.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
26.5.25 (pn) - 30.5.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
28.5.25 (śr) - 1.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 682,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
2.7.25 (śr) - 6.7.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 938,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
27.8.25 (śr) - 31.8.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
3.12.25 (śr) - 7.12.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 682,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
11.3.26 (śr) - 15.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
18.3.26 (śr) - 22.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
1.4.26 (śr) - 5.4.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
6.4.26 (pn) - 10.4.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 682,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 938,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
2.9.26 (śr) - 6.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 876,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
9.4.25 (śr) - 13.4.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 584,- | |
14.4.25 (pn) - 18.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
16.4.25 (śr) - 20.4.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
26.5.25 (pn) - 30.5.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
28.5.25 (śr) - 1.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
4.6.25 (śr) - 8.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
11.6.25 (śr) - 15.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
18.6.25 (śr) - 22.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
3.12.25 (śr) - 7.12.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 584,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 788,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
11.3.26 (śr) - 15.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
18.3.26 (śr) - 22.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
1.4.26 (śr) - 5.4.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
6.4.26 (pn) - 10.4.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 584,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 692,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 661,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
2.9.26 (śr) - 6.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 559,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 702,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
14.4.25 (pn) - 18.4.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
16.4.25 (śr) - 20.4.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
26.5.25 (pn) - 30.5.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
28.5.25 (śr) - 1.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
4.6.25 (śr) - 8.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 617,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 645,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 4 | Bez wyżywienia | 731,- | |
