Hotel Das Bergmayr - Chiemgauer Alpenhotel, Inzell

Zakwaterowanie Hotel

Destynacja Niemcy

Region Berchtesgadener Land

Miejsce Inzell

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie, Śniadanie + obiadokolacja

Ceny za osobe od 816 zł

Najwyższa aktualna zniżka ---

Informacje o hotelu Das Bergmayr - Chiemgauer Alpenhotel

Ceny pobytów w hotelu Das Bergmayr - Chiemgauer Alpenhotel

1 Liczba dorosłych:1 dorosły 2 dorośli
2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 5 nocy 7 nocy

Pokój: 2 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 36429-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
2.2.25 (ndz) - 7.2.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
3.2.25 (pn) - 8.2.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
4.2.25 (wt) - 9.2.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
5.2.25 (śr) - 10.2.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
6.2.25 (czw) - 11.2.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
7.2.25 (pt) - 12.2.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
8.2.25 (sob) - 13.2.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
9.2.25 (ndz) - 14.2.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
10.2.25 (pn) - 15.2.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.376,-
11.2.25 (wt) - 16.2.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.376,-
12.2.25 (śr) - 17.2.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie1.419,-
13.2.25 (czw) - 18.2.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
14.2.25 (pt) - 19.2.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
15.2.25 (sob) - 20.2.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
16.2.25 (ndz) - 21.2.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
17.2.25 (pn) - 22.2.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
18.2.25 (wt) - 23.2.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
19.2.25 (śr) - 24.2.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
20.2.25 (czw) - 25.2.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
21.2.25 (pt) - 26.2.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
22.2.25 (sob) - 27.2.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
23.2.25 (ndz) - 28.2.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
24.2.25 (pn) - 1.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
25.2.25 (wt) - 2.3.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
26.2.25 (śr) - 3.3.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
27.2.25 (czw) - 4.3.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
28.2.25 (pt) - 5.3.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
1.3.25 (sob) - 6.3.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
2.3.25 (ndz) - 7.3.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
3.3.25 (pn) - 8.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
4.3.25 (wt) - 9.3.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
5.3.25 (śr) - 10.3.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie1.462,-
6.3.25 (czw) - 11.3.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie1.419,-
7.3.25 (pt) - 12.3.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.376,-
8.3.25 (sob) - 13.3.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.376,-
9.3.25 (ndz) - 14.3.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
10.3.25 (pn) - 15.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
16.3.25 (ndz) - 21.3.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
17.3.25 (pn) - 22.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
18.3.25 (wt) - 23.3.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
19.3.25 (śr) - 24.3.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
20.3.25 (czw) - 25.3.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
21.3.25 (pt) - 26.3.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
22.3.25 (sob) - 27.3.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
23.3.25 (ndz) - 28.3.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
24.3.25 (pn) - 29.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.333,-
25.3.25 (wt) - 30.3.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.333,-

Pokój: 4 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 36431-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.2.25 (wt) - 9.2.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
5.2.25 (śr) - 10.2.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
6.2.25 (czw) - 11.2.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
7.2.25 (pt) - 12.2.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
8.2.25 (sob) - 13.2.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
9.2.25 (ndz) - 14.2.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
10.2.25 (pn) - 15.2.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.980,-
11.2.25 (wt) - 16.2.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.980,-
12.2.25 (śr) - 17.2.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie2.023,-
13.2.25 (czw) - 18.2.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
14.2.25 (pt) - 19.2.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
15.2.25 (sob) - 20.2.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
16.2.25 (ndz) - 21.2.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
17.2.25 (pn) - 22.2.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
18.2.25 (wt) - 23.2.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
19.2.25 (śr) - 24.2.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
20.2.25 (czw) - 25.2.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
21.2.25 (pt) - 26.2.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
22.2.25 (sob) - 27.2.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
23.2.25 (ndz) - 28.2.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
24.2.25 (pn) - 1.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
25.2.25 (wt) - 2.3.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
26.2.25 (śr) - 3.3.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
27.2.25 (czw) - 4.3.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
28.2.25 (pt) - 5.3.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
1.3.25 (sob) - 6.3.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
2.3.25 (ndz) - 7.3.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
3.3.25 (pn) - 8.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
4.3.25 (wt) - 9.3.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
5.3.25 (śr) - 10.3.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie2.066,-
6.3.25 (czw) - 11.3.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie2.023,-
7.3.25 (pt) - 12.3.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.980,-
8.3.25 (sob) - 13.3.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.980,-
9.3.25 (ndz) - 14.3.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
10.3.25 (pn) - 15.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
16.3.25 (ndz) - 21.3.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
17.3.25 (pn) - 22.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
18.3.25 (wt) - 23.3.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
19.3.25 (śr) - 24.3.25 (pn), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
20.3.25 (czw) - 25.3.25 (wt), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
21.3.25 (pt) - 26.3.25 (śr), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
22.3.25 (sob) - 27.3.25 (czw), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
23.3.25 (ndz) - 28.3.25 (pt), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
24.3.25 (pn) - 29.3.25 (sob), 5 nocy2Śniadanie1.937,-
25.3.25 (wt) - 30.3.25 (ndz), 5 nocy2Śniadanie1.937,-

Hotel Das Bergmayr - Chiemgauer Alpenhotel - lokalizacja

Współrzędne GPS: 47.768047, 12.750853 (47°46'5'', 12°45'3'')