Hotel Rocket Rooms Velden, Velden am Wörthersee

Zakwaterowanie Hotel

Destynacja Austria

Region Villach i okolica

Miejsce Velden am Wörthersee

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie

Ceny za osobe od 1.074 zł

Najwyższa aktualna zniżka 52%

Informacje o hotelu Rocket Rooms Velden

Ceny pobytów w hotelu Rocket Rooms Velden

1 Liczba dorosłych:2 dorośli
2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 7 nocy
3 Wyżywienie:Śniadanie

Pokój: 2 łóżka

Kod pokoju: DB03-S
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
6.4.25 (ndz) - 9.4.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.157,-
7.4.25 (pn) - 10.4.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.157,-
8.4.25 (wt) - 11.4.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.157,-
9.4.25 (śr) - 12.4.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.157,-
10.4.25 (czw) - 13.4.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.157,-
11.4.25 (pt) - 14.4.25 (pn), 3 noce2Śniadanie1.157,-
12.4.25 (sob) - 15.4.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.157,-
13.4.25 (ndz) - 16.4.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.157,-
14.4.25 (pn) - 17.4.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.157,-
15.4.25 (wt) - 18.4.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.157,-
16.4.25 (śr) - 19.4.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.157,-
17.4.25 (czw) - 20.4.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.157,-
18.4.25 (pt) - 21.4.25 (pn), 3 noce2Śniadanie1.157,-
19.4.25 (sob) - 22.4.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.157,-
20.4.25 (ndz) - 23.4.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.157,-

Pokój: 2 łóżka

Kod pokoju: DB04-S
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
11.4.25 (pt) - 14.4.25 (pn), 3 noce2Śniadanie1.074,-
12.4.25 (sob) - 15.4.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.074,-
13.4.25 (ndz) - 16.4.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.074,-
14.4.25 (pn) - 17.4.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.074,-
15.4.25 (wt) - 18.4.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.074,-
16.4.25 (śr) - 19.4.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.074,-
17.4.25 (czw) - 20.4.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.074,-
18.4.25 (pt) - 21.4.25 (pn), 3 noce2Śniadanie1.074,-
19.4.25 (sob) - 22.4.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.074,-
20.4.25 (ndz) - 23.4.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.074,-

Hotel Rocket Rooms Velden - lokalizacja

Współrzędne GPS: 46.61459, 14.04207 (46°36'53'', 14°2'31'')