Hotel Alpen Glück Hotel Unterm Rain, Kirchberg

Zakwaterowanie Hotel

Destynacja Austria

Region Kitzbühel / Kirchberg / St. Johann / Fieberbrunn

Miejsce Kirchberg

Odległość do wyciągu 1.7 km

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie

Ceny za osobe od 928 zł

Najwyższa aktualna zniżka ---

Informacje o hotelu Alpen Glück Hotel Unterm Rain

Ceny pobytów w hotelu Alpen Glück Hotel Unterm Rain

1 Liczba dorosłych:2 dorośli 3 dorośli
2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 7 nocy
3 Wyżywienie:Śniadanie

Pokój: 2 łóżka

Kod pokoju: DB01-S
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
7.12.25 (ndz) - 10.12.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.034,-
8.12.25 (pn) - 11.12.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.034,-
9.12.25 (wt) - 12.12.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.125,-
10.12.25 (śr) - 13.12.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.215,-
11.12.25 (czw) - 14.12.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.351,-
12.12.25 (pt) - 15.12.25 (pn), 3 noce2Śniadanie1.305,-
13.12.25 (sob) - 16.12.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
14.12.25 (ndz) - 17.12.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.170,-
15.12.25 (pn) - 18.12.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.170,-
16.12.25 (wt) - 19.12.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
17.12.25 (śr) - 20.12.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.351,-
18.12.25 (czw) - 21.12.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.441,-
19.12.25 (pt) - 22.12.25 (pn), 3 noce2Śniadanie1.351,-
20.12.25 (sob) - 23.12.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
21.12.25 (ndz) - 24.12.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.170,-
22.12.25 (pn) - 25.12.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.170,-
23.12.25 (wt) - 26.12.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.503,-
24.12.25 (śr) - 27.12.25 (sob), 3 noce2Śniadanie1.836,-
4.1.26 (ndz) - 7.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.170,-
5.1.26 (pn) - 8.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.170,-
6.1.26 (wt) - 9.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
7.1.26 (śr) - 10.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.351,-
8.1.26 (czw) - 11.1.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.441,-
9.1.26 (pt) - 12.1.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.351,-
10.1.26 (sob) - 13.1.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
11.1.26 (ndz) - 14.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.170,-
12.1.26 (pn) - 15.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.170,-
13.1.26 (wt) - 16.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
14.1.26 (śr) - 17.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.351,-
15.1.26 (czw) - 18.1.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.441,-
16.1.26 (pt) - 19.1.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.351,-
17.1.26 (sob) - 20.1.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
18.1.26 (ndz) - 21.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.170,-
19.1.26 (pn) - 22.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.170,-
20.1.26 (wt) - 23.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.966,-
21.1.26 (śr) - 24.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie2.763,-
22.1.26 (czw) - 25.1.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie3.559,-
23.1.26 (pt) - 26.1.26 (pn), 3 noce2Śniadanie2.825,-
24.1.26 (sob) - 27.1.26 (wt), 3 noce2Śniadanie2.090,-
25.1.26 (ndz) - 28.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.356,-
26.1.26 (pn) - 29.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.356,-
27.1.26 (wt) - 30.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.447,-
28.1.26 (śr) - 31.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.537,-
29.1.26 (czw) - 1.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.769,-
1.3.26 (ndz) - 4.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.170,-
2.3.26 (pn) - 5.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.170,-
3.3.26 (wt) - 6.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
4.3.26 (śr) - 7.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.351,-
5.3.26 (czw) - 8.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.441,-
6.3.26 (pt) - 9.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.351,-
7.3.26 (sob) - 10.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
8.3.26 (ndz) - 11.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.170,-
9.3.26 (pn) - 12.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.170,-
10.3.26 (wt) - 13.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.260,-
11.3.26 (śr) - 14.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.351,-
12.3.26 (czw) - 15.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.396,-
13.3.26 (pt) - 16.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.260,-
14.3.26 (sob) - 17.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.125,-
15.3.26 (ndz) - 18.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.034,-
16.3.26 (pn) - 19.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.034,-
17.3.26 (wt) - 20.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.125,-
18.3.26 (śr) - 21.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.215,-
19.3.26 (czw) - 22.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.305,-
20.3.26 (pt) - 23.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.215,-
21.3.26 (sob) - 24.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.125,-
22.3.26 (ndz) - 25.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.034,-
23.3.26 (pn) - 26.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.034,-
24.3.26 (wt) - 27.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.125,-
25.3.26 (śr) - 28.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.215,-
26.3.26 (czw) - 29.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.305,-
27.3.26 (pt) - 30.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.215,-
28.3.26 (sob) - 31.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.125,-
29.3.26 (ndz) - 1.4.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.034,-
30.3.26 (pn) - 2.4.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.031,-
31.3.26 (wt) - 3.4.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.117,-
1.4.26 (śr) - 4.4.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.203,-
2.4.26 (czw) - 5.4.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.292,-
3.4.26 (pt) - 6.4.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.203,-

Hotel Alpen Glück Hotel Unterm Rain - lokalizacja

Współrzędne GPS: 47.44691, 12.31747 (47°26'49'', 12°19'3'')