Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
8.1.25 (śr) - 12.1.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
15.1.25 (śr) - 19.1.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
20.1.25 (pn) - 24.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
27.1.25 (pn) - 31.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
29.1.25 (śr) - 2.2.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.081,- | |
3.2.25 (pn) - 7.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
5.2.25 (śr) - 9.2.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
10.2.25 (pn) - 14.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
12.2.25 (śr) - 16.2.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
12.3.25 (śr) - 16.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
17.3.25 (pn) - 21.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
19.3.25 (śr) - 23.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
2.4.25 (śr) - 6.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 8.550,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
9.4.25 (śr) - 13.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
14.4.25 (pn) - 18.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
16.4.25 (śr) - 20.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
21.4.25 (pn) - 25.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
23.4.25 (śr) - 27.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
28.4.25 (pn) - 2.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
30.4.25 (śr) - 4.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
5.5.25 (pn) - 9.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
7.5.25 (śr) - 11.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
12.5.25 (pn) - 16.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
14.5.25 (śr) - 18.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
19.5.25 (pn) - 23.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
21.5.25 (śr) - 25.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
26.5.25 (pn) - 30.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
28.5.25 (śr) - 1.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
4.6.25 (śr) - 8.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
11.6.25 (śr) - 15.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
18.6.25 (śr) - 22.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
2.7.25 (śr) - 6.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
9.7.25 (śr) - 13.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.898,- | |
14.7.25 (pn) - 18.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
16.7.25 (śr) - 20.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
21.7.25 (pn) - 25.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
23.7.25 (śr) - 27.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
28.7.25 (pn) - 1.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
30.7.25 (śr) - 3.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
4.8.25 (pn) - 8.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
6.8.25 (śr) - 10.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
11.8.25 (pn) - 15.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
13.8.25 (śr) - 17.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
20.8.25 (śr) - 24.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
27.8.25 (śr) - 31.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.000,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
15.10.25 (śr) - 19.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
22.10.25 (śr) - 26.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
17.12.25 (śr) - 21.12.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.081,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
7.1.26 (śr) - 11.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
14.1.26 (śr) - 18.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
21.1.26 (śr) - 25.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
26.1.26 (pn) - 30.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
28.1.26 (śr) - 1.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.081,- | |
2.2.26 (pn) - 6.2.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
4.2.26 (śr) - 8.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
9.2.26 (pn) - 13.2.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
11.2.26 (śr) - 15.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
8.1.25 (śr) - 12.1.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
15.1.25 (śr) - 19.1.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
20.1.25 (pn) - 24.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
27.1.25 (pn) - 31.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
3.2.25 (pn) - 7.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
5.2.25 (śr) - 9.2.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
10.2.25 (pn) - 14.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
12.2.25 (śr) - 16.2.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
12.3.25 (śr) - 16.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
17.3.25 (pn) - 21.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
19.3.25 (śr) - 23.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
2.4.25 (śr) - 6.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 8.550,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
9.4.25 (śr) - 13.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
14.4.25 (pn) - 18.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
16.4.25 (śr) - 20.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
21.4.25 (pn) - 25.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
23.4.25 (śr) - 27.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
28.4.25 (pn) - 2.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
30.4.25 (śr) - 4.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
5.5.25 (pn) - 9.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
7.5.25 (śr) - 11.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
12.5.25 (pn) - 16.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
14.5.25 (śr) - 18.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
19.5.25 (pn) - 23.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
21.5.25 (śr) - 25.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
26.5.25 (pn) - 30.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
28.5.25 (śr) - 1.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
4.6.25 (śr) - 8.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
11.6.25 (śr) - 15.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
18.6.25 (śr) - 22.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
2.7.25 (śr) - 6.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
9.7.25 (śr) - 13.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.898,- | |
14.7.25 (pn) - 18.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
16.7.25 (śr) - 20.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
21.7.25 (pn) - 25.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
23.7.25 (śr) - 27.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
28.7.25 (pn) - 1.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
30.7.25 (śr) - 3.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
4.8.25 (pn) - 8.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
6.8.25 (śr) - 10.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
11.8.25 (pn) - 15.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
13.8.25 (śr) - 17.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
20.8.25 (śr) - 24.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
27.8.25 (śr) - 31.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.551,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.000,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
15.10.25 (śr) - 19.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
22.10.25 (śr) - 26.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
17.12.25 (śr) - 21.12.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.081,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
7.1.26 (śr) - 11.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
14.1.26 (śr) - 18.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
21.1.26 (śr) - 25.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
26.1.26 (pn) - 30.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.347,- | |
28.1.26 (śr) - 1.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.081,- | |
2.2.26 (pn) - 6.2.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
4.2.26 (śr) - 8.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
9.2.26 (pn) - 13.2.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- | |
11.2.26 (śr) - 15.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 10.284,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
8.1.25 (śr) - 12.1.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
15.1.25 (śr) - 19.1.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
27.1.25 (pn) - 31.1.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
10.2.25 (pn) - 14.2.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
12.2.25 (śr) - 16.2.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
12.3.25 (śr) - 16.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
17.3.25 (pn) - 21.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
19.3.25 (śr) - 23.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
31.3.25 (pn) - 4.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
2.4.25 (śr) - 6.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.809,- | |
7.4.25 (pn) - 11.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
9.4.25 (śr) - 13.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
14.4.25 (pn) - 18.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
16.4.25 (śr) - 20.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
21.4.25 (pn) - 25.4.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
23.4.25 (śr) - 27.4.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
28.4.25 (pn) - 2.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
30.4.25 (śr) - 4.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
5.5.25 (pn) - 9.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
7.5.25 (śr) - 11.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
12.5.25 (pn) - 16.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
14.5.25 (śr) - 18.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
19.5.25 (pn) - 23.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
21.5.25 (śr) - 25.5.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
26.5.25 (pn) - 30.5.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
28.5.25 (śr) - 1.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
2.6.25 (pn) - 6.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
4.6.25 (śr) - 8.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
9.6.25 (pn) - 13.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
11.6.25 (śr) - 15.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
18.6.25 (śr) - 22.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
2.7.25 (śr) - 6.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
9.7.25 (śr) - 13.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.115,- | |
14.7.25 (pn) - 18.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
16.7.25 (śr) - 20.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
21.7.25 (pn) - 25.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
23.7.25 (śr) - 27.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
28.7.25 (pn) - 1.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
30.7.25 (śr) - 3.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
4.8.25 (pn) - 8.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
6.8.25 (śr) - 10.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
11.8.25 (pn) - 15.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
13.8.25 (śr) - 17.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
20.8.25 (śr) - 24.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
27.8.25 (śr) - 31.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.217,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.850,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
15.10.25 (śr) - 19.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
22.10.25 (śr) - 26.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
17.12.25 (śr) - 21.12.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.768,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
7.1.26 (śr) - 11.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
14.1.26 (śr) - 18.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
21.1.26 (śr) - 25.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
26.1.26 (pn) - 30.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.747,- | |
28.1.26 (śr) - 1.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.768,- | |
2.2.26 (pn) - 6.2.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
4.2.26 (śr) - 8.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.829,- | |
