Pensjonat Haus Ponholzer, Heiligenblut

Zakwaterowanie Pensjonat

Destynacja Austria

Region Heiligenblut

Miejsce Heiligenblut

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie

Ceny za osobe od 1.301 zł

Najwyższa aktualna zniżka 6%

Informacje o pensjonacie Haus Ponholzer

Ceny pobytów w pensjonacie Haus Ponholzer

1 Liczba dorosłych:2 dorośli
2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 5 nocy 7 nocy
3 Wyżywienie:Śniadanie

Pokój: 2 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 24961-X

Wyposażenie:

• pokój z łóżkiem podwójnym i TV sat. • łazienka z prysznicem i WC • balkon
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.1.25 (sob) - 11.1.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
5.1.25 (ndz) - 12.1.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
6.1.25 (pn) - 13.1.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
11.1.25 (sob) - 18.1.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
12.1.25 (ndz) - 19.1.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
26.1.25 (ndz) - 2.2.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
27.1.25 (pn) - 3.2.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
1.2.25 (sob) - 8.2.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
2.2.25 (ndz) - 9.2.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
3.2.25 (pn) - 10.2.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
15.2.25 (sob) - 22.2.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
16.2.25 (ndz) - 23.2.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
17.2.25 (pn) - 24.2.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
22.2.25 (sob) - 1.3.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
23.2.25 (ndz) - 2.3.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
24.2.25 (pn) - 3.3.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
1.3.25 (sob) - 8.3.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
2.3.25 (ndz) - 9.3.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
3.3.25 (pn) - 10.3.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
8.3.25 (sob) - 15.3.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
9.3.25 (ndz) - 16.3.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
10.3.25 (pn) - 17.3.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
15.3.25 (sob) - 22.3.25 (sob), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
16.3.25 (ndz) - 23.3.25 (ndz), 7 nocy2Śniadanie3.171,-
17.3.25 (pn) - 24.3.25 (pn), 7 nocy2Śniadanie3.171,-

Pensjonat Haus Ponholzer - lokalizacja

Współrzędne GPS: 47.039967, 12.832487 (47°2'24'', 12°49'57'')