Hotel Hunguest Hotel Kaiservilla, Heiligenblut

Zakwaterowanie Hotel

Destynacja Austria

Region Heiligenblut

Miejsce Heiligenblut

Odległość do wyciągu 1 km

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie

Ceny za osobe od 1.431 zł

Najwyższa aktualna zniżka 8%

Informacje o hotelu Hunguest Hotel Kaiservilla

Ceny pobytów w hotelu Hunguest Hotel Kaiservilla

2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 5 nocy 7 nocy
3 Wyżywienie:Śniadanie

Pokój: 4 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 32056-X

Wyposażenie:

• przytulne pokoje z podwójnym łóżkiem, podwójną kanapą do spania lub łóżkiem piętrowym, minibarem i TV sat. • częściowo balkon
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.1.25 (sob) - 8.1.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.475,-
5.1.25 (ndz) - 9.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.345,-
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.171,-
11.1.25 (sob) - 15.1.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.171,-
12.1.25 (ndz) - 16.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.171,-
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.171,-
19.1.25 (ndz) - 23.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.171,-
20.1.25 (pn) - 24.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.171,-
26.1.25 (ndz) - 30.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.171,-
27.1.25 (pn) - 31.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.171,-
29.1.25 (śr) - 2.2.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.258,-
5.2.25 (śr) - 9.2.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.432,-
8.2.25 (sob) - 12.2.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.432,-
22.2.25 (sob) - 26.2.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.432,-
23.2.25 (ndz) - 27.2.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.432,-
24.2.25 (pn) - 28.2.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.432,-
26.2.25 (śr) - 2.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.388,-
9.3.25 (ndz) - 13.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.301,-
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.301,-
12.3.25 (śr) - 16.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.301,-
15.3.25 (sob) - 19.3.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.301,-
16.3.25 (ndz) - 20.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.301,-
17.3.25 (pn) - 21.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.301,-
19.3.25 (śr) - 23.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.301,-
22.3.25 (sob) - 26.3.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.301,-
23.3.25 (ndz) - 27.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.301,-
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.301,-
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.301,-

Pokój: 3 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 11480-X

Wyposażenie:

• pokoje z łóżkiem podwójnym, dostawką, kącikiem wypoczynkowym, minibarem i TV sat. • balkon
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.1.25 (sob) - 8.1.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.692,-
5.1.25 (ndz) - 9.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.519,-
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.388,-
8.1.25 (śr) - 12.1.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.388,-
11.1.25 (sob) - 15.1.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.388,-
12.1.25 (ndz) - 16.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.388,-
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.388,-
19.1.25 (ndz) - 23.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.388,-
20.1.25 (pn) - 24.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.388,-
26.1.25 (ndz) - 30.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.388,-
27.1.25 (pn) - 31.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.388,-
9.2.25 (ndz) - 13.2.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.649,-
10.2.25 (pn) - 14.2.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.649,-
23.2.25 (ndz) - 27.2.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.649,-
24.2.25 (pn) - 28.2.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.649,-
9.3.25 (ndz) - 13.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.519,-
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.519,-
12.3.25 (śr) - 16.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.519,-
15.3.25 (sob) - 19.3.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.519,-
16.3.25 (ndz) - 20.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.519,-
17.3.25 (pn) - 21.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.519,-
19.3.25 (śr) - 23.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.519,-
22.3.25 (sob) - 26.3.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.519,-
23.3.25 (ndz) - 27.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.519,-
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.519,-
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.519,-

Pokój: 4 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 11483-X

Wyposażenie:

• przestronne pokoje z łóżkiem podwójnym, łóżkami pojedynczymi lub dostawkami, kącikiem wypoczynkowym, minibarem i TV sat. • częściowo balkon
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.1.25 (sob) - 8.1.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.910,-
5.1.25 (ndz) - 9.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.736,-
6.1.25 (pn) - 10.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.606,-
8.1.25 (śr) - 12.1.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.606,-
11.1.25 (sob) - 15.1.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.606,-
12.1.25 (ndz) - 16.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.606,-
13.1.25 (pn) - 17.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.606,-
15.1.25 (śr) - 19.1.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.606,-
18.1.25 (sob) - 22.1.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.606,-
19.1.25 (ndz) - 23.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.606,-
20.1.25 (pn) - 24.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.606,-
22.1.25 (śr) - 26.1.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.606,-
25.1.25 (sob) - 29.1.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.606,-
26.1.25 (ndz) - 30.1.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.606,-
27.1.25 (pn) - 31.1.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.606,-
29.1.25 (śr) - 2.2.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.649,-
9.2.25 (ndz) - 13.2.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.823,-
10.2.25 (pn) - 14.2.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.823,-
12.2.25 (śr) - 16.2.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.823,-
22.2.25 (sob) - 26.2.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.823,-
23.2.25 (ndz) - 27.2.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.823,-
24.2.25 (pn) - 28.2.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.823,-
26.2.25 (śr) - 2.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.823,-
1.3.25 (sob) - 5.3.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.736,-
8.3.25 (sob) - 12.3.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.736,-
9.3.25 (ndz) - 13.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.736,-
10.3.25 (pn) - 14.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.736,-
12.3.25 (śr) - 16.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.736,-
15.3.25 (sob) - 19.3.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.736,-
16.3.25 (ndz) - 20.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.736,-
17.3.25 (pn) - 21.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.736,-
19.3.25 (śr) - 23.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.736,-
22.3.25 (sob) - 26.3.25 (śr), 4 noce3Śniadanie2.736,-
23.3.25 (ndz) - 27.3.25 (czw), 4 noce3Śniadanie2.736,-
24.3.25 (pn) - 28.3.25 (pt), 4 noce3Śniadanie2.736,-
26.3.25 (śr) - 30.3.25 (ndz), 4 noce3Śniadanie2.736,-

Hotel Hunguest Hotel Kaiservilla - lokalizacja

Współrzędne GPS: 47.038055, 12.845957 (47°2'17'', 12°50'45'')