Hotel Hunguest Hotel Kaiservilla, Heiligenblut

Zakwaterowanie Hotel

Destynacja Austria

Region Heiligenblut

Miejsce Heiligenblut

Odległość do wyciągu 1 km

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Śniadanie

Ceny za osobe od 1.407 zł

Najwyższa aktualna zniżka 3%

Informacje o hotelu Hunguest Hotel Kaiservilla

Ceny pobytów w hotelu Hunguest Hotel Kaiservilla

1 Liczba dorosłych:1 dorosły 2 dorośli
2 Długość pobytu:3 noce 4 noce 5 nocy 7 nocy
3 Wyżywienie:Śniadanie

Pokój: 2 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 11481-X

Wyposażenie:

• przytulne pokoje z TV sat. • balkon
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
18.12.25 (czw) - 21.12.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.878,-
19.12.25 (pt) - 22.12.25 (pn), 3 noce2Śniadanie1.963,-
20.12.25 (sob) - 23.12.25 (wt), 3 noce2Śniadanie1.963,-
21.12.25 (ndz) - 24.12.25 (śr), 3 noce2Śniadanie1.963,-
22.12.25 (pn) - 25.12.25 (czw), 3 noce2Śniadanie1.963,-
23.12.25 (wt) - 26.12.25 (pt), 3 noce2Śniadanie1.963,-
24.12.25 (śr) - 27.12.25 (sob), 3 noce2Śniadanie2.006,-
25.12.25 (czw) - 28.12.25 (ndz), 3 noce2Śniadanie2.006,-
26.12.25 (pt) - 29.12.25 (pn), 3 noce2Śniadanie2.006,-
27.12.25 (sob) - 30.12.25 (wt), 3 noce2Śniadanie2.006,-
28.12.25 (ndz) - 31.12.25 (śr), 3 noce2Śniadanie2.006,-
2.1.26 (pt) - 5.1.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.963,-
3.1.26 (sob) - 6.1.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.963,-
4.1.26 (ndz) - 7.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.792,-
5.1.26 (pn) - 8.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.621,-
6.1.26 (wt) - 9.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.450,-
7.1.26 (śr) - 10.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.450,-
8.1.26 (czw) - 11.1.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.450,-
9.1.26 (pt) - 12.1.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.493,-
10.1.26 (sob) - 13.1.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.493,-
11.1.26 (ndz) - 14.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.493,-
12.1.26 (pn) - 15.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.493,-
13.1.26 (wt) - 16.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.493,-
14.1.26 (śr) - 17.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.493,-
15.1.26 (czw) - 18.1.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.493,-
16.1.26 (pt) - 19.1.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.493,-
17.1.26 (sob) - 20.1.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.493,-
18.1.26 (ndz) - 21.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.450,-
19.1.26 (pn) - 22.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.450,-
20.1.26 (wt) - 23.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.450,-
21.1.26 (śr) - 24.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.450,-
22.1.26 (czw) - 25.1.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.450,-
23.1.26 (pt) - 26.1.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.450,-
24.1.26 (sob) - 27.1.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.450,-
25.1.26 (ndz) - 28.1.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.450,-
26.1.26 (pn) - 29.1.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.450,-
27.1.26 (wt) - 30.1.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.450,-
28.1.26 (śr) - 31.1.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.536,-
29.1.26 (czw) - 1.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.621,-
30.1.26 (pt) - 2.2.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.749,-
31.1.26 (sob) - 3.2.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.749,-
1.2.26 (ndz) - 4.2.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.749,-
2.2.26 (pn) - 5.2.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.749,-
3.2.26 (wt) - 6.2.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.749,-
4.2.26 (śr) - 7.2.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.749,-
5.2.26 (czw) - 8.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.749,-
6.2.26 (pt) - 9.2.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.707,-
7.2.26 (sob) - 10.2.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.707,-
8.2.26 (ndz) - 11.2.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.707,-
9.2.26 (pn) - 12.2.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.707,-
10.2.26 (wt) - 13.2.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.707,-
11.2.26 (śr) - 14.2.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.707,-
12.2.26 (czw) - 15.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.707,-
13.2.26 (pt) - 16.2.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.707,-
14.2.26 (sob) - 17.2.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.749,-
15.2.26 (ndz) - 18.2.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.749,-
16.2.26 (pn) - 19.2.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.749,-
17.2.26 (wt) - 20.2.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.749,-
18.2.26 (śr) - 21.2.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.707,-
19.2.26 (czw) - 22.2.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.749,-
20.2.26 (pt) - 23.2.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.707,-
21.2.26 (sob) - 24.2.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.664,-
22.2.26 (ndz) - 25.2.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.621,-
23.2.26 (pn) - 26.2.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.621,-
24.2.26 (wt) - 27.2.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.621,-
25.2.26 (śr) - 28.2.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.621,-
26.2.26 (czw) - 1.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.621,-
27.2.26 (pt) - 2.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.621,-
28.2.26 (sob) - 3.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.578,-
1.3.26 (ndz) - 4.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.578,-
2.3.26 (pn) - 5.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.578,-
3.3.26 (wt) - 6.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.578,-
4.3.26 (śr) - 7.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.578,-
5.3.26 (czw) - 8.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.578,-
6.3.26 (pt) - 9.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.578,-
7.3.26 (sob) - 10.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.578,-
8.3.26 (ndz) - 11.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.578,-
9.3.26 (pn) - 12.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.578,-
10.3.26 (wt) - 13.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.578,-
11.3.26 (śr) - 14.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.578,-
12.3.26 (czw) - 15.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.578,-
13.3.26 (pt) - 16.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.578,-
14.3.26 (sob) - 17.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.578,-
15.3.26 (ndz) - 18.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.578,-
16.3.26 (pn) - 19.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.578,-
17.3.26 (wt) - 20.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.578,-
18.3.26 (śr) - 21.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.578,-
19.3.26 (czw) - 22.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.578,-
20.3.26 (pt) - 23.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.578,-
21.3.26 (sob) - 24.3.26 (wt), 3 noce2Śniadanie1.578,-
22.3.26 (ndz) - 25.3.26 (śr), 3 noce2Śniadanie1.578,-
23.3.26 (pn) - 26.3.26 (czw), 3 noce2Śniadanie1.578,-
24.3.26 (wt) - 27.3.26 (pt), 3 noce2Śniadanie1.578,-
25.3.26 (śr) - 28.3.26 (sob), 3 noce2Śniadanie1.578,-
26.3.26 (czw) - 29.3.26 (ndz), 3 noce2Śniadanie1.578,-
27.3.26 (pt) - 30.3.26 (pn), 3 noce2Śniadanie1.578,-

Hotel Hunguest Hotel Kaiservilla - lokalizacja

Współrzędne GPS: 47.038055, 12.845957 (47°2'17'', 12°50'45'')